Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schottland / West Highland Way 2025
| Tag | Route | Distanz | Unterkunft | Buchung | Zahlstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.7.2025 | Saarbrücken – Weeze | 355 km | Nierswalder Landhaus, Check-In bis 21 Uhr | hrs.com | vor Ort |
| 11.7.2025 | Weeze1) – Edinburgh2) – Glasgow – Milngavie | Kirkhouse Inn | booking.com | vor Ort (bis 8. Juli 2025 stornierbar) | |
| 12.7.2025 | Milngavie – Drymen | 19 km | Braeside Guest House | booking.com | bezahlt |
| 13.7.2025 | Drymen – Rowardennan3) | 24 km | Rowardennan Lodge Youth Hostel | Hostel-Portal | bezahlt |
| 14.7.2025 | Rowardennan – Inverarnan | 22 km | Drovers Inn | Inn-Portal | bezahlt |
| 15.7.2025 | Inverarnan – Tyndrum | 21 km | Muthu Ben Doran Hotel | booking.com | 10. Juli 2025 (stornierbar) |
| 16.7.2025 | Etappe 1/Etappe 2 / Tyndrum – Kingshouse Hotel | 30 km | Kingshouse Hotel (Bunkhouse) | Hotel-Portal | bezahlt |
| 17.7.2025 | Kingshouse – Kinlochleven | 14 km | Trailrace Inn | booking.com | 12. Juli 2025 (stornierbar) |
| 18.7.2025 | Kinlochleven – Fort William | 23,5 km | Ossians | booking.com | 20% bezahlt (stornieren bis 14. Juli 2025) |
| 19.7.2025 | Fort William – Glasgow – Edinburgh | 7:44 Uhr (Ft. William) 15:00 Uhr (Glasgow Queen Street) |
|||
| 19.7.2025 | Edinburgh – Weeze4) | Abflug: 18:35 Uhr | |||
Tickets und Vouchers
| Voucher Saarbrücken | Voucher Weeze | Ryanair | Tram Edinburgh (Airport open return) | Bahn Edinburgh – Glasgow und zurück 11.07., 14:12 Uhr, Edinburgh Haymarket 19.07., 15:00 Uhr, Glasgow Queen Street | Bahn Fort William – Glasgow 19.07., 7:44 Uhr, Ft. William Station |

